Mistrzostwa Europy w piłce nożnej - Niemcy, 2024 r. |
Finał | |||||
14.07 | Berlin | Hiszpania | Anglia | 2 : 1 | |
Bramki: Nico Williams (47), Cole Palmer (73), Mikel Oyarzabal (86). Żółte kartki: Olmo - Kane, Stones, Watkins. Sędzia: Francois Letexier (Francja). Hiszpania: Unai Simon - Dani Carvajal, Robin Le Normand (83. Nacho Fernandez), Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Fabian Ruiz, Rodri (46. Martin Zubimendi), Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal (89. Mikel Merino) - Alvaro Morata (68. Mikel Oyarzabal). Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi - Kobbie Mainoo (70. Cole Palmer), Declan Rice, Bukayo Saka, Luke Shaw - Jude Bellingham, Phil Foden (89. Ivan Toney), Harry Kane (61. Ollie Watkins). |
Półfinały | |||||
9.07 | Monachium | Hiszpania | Francja | 2 : 1 | |
Bramki: Randal Kolo Muani (9), Lamine Yamal (21), Dani Olmo (25). Żółte kartki: Jesus Navas, Lamine Yamal, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga. Sędzia: Słoweniec Slavko Vincić. Hiszpania: Unai Simon - Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Nacho - Fabian Ruiz, Jesus Navas (57. Dani Vivian), Nico Williams, Rodri (90+3 Ferran Torres), Alvaro Morata (76. Mikel Merino), Dani Olmo (76. Mikel Oyarzabal) - Lamine Yamal (90+3 Martin Zubimendi). Francja: Mike Maignan - Dayot Upamecano, Jules Kounde, Theo Hernandez, William Saliba - Adrien Rabiot (62. Eduardo Camavinga), Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante (62. Bradley Barcola) - Kylian Mbappe, Ousmane Dembele (79. Olivier Giroud), Randal Kolo Muani (62. Antoine Griezmann). | |||||
10.07 | Dortmund | Holandia | Anglia | 1 : 2 | |
Bramki: Simons 7 - Kane 14 (rz.k.), Watkins 90+1. Żółte kartki: Dumfries, van Dijk, Simons - Trippier, Bellingham, Saka. Sędzia: Felix Zwayer (Niemcy). Holandia: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries (90+2 Brian Brobbey), Nathan Ake, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk - Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders - Xavi Simons (90+2 Joshua Zirkzee), Cody Gakpo, Donyell Malen (46. Wout Weghorst) - Memphis Depay (35. Joey Veerman). Anglia: Jordan Pickford - John Stones, Kieran Trippier (46. Luke Shaw), Kyle Walker - Marc Guehi, Declan Rice, Kobbie Mainoo (90+2 Conor Gallagher), Bukayo Saka (90+2 Ezri Konsa) - Phil Foden (80. Cole Palmer), Jude Bellingham - Harry Kane (80. Ollie Watkins). |
Ćwierćfinały | |||||
5.07 | Stuttgart | Hiszpania | Niemcy | 1 : 1 | |
Po dogrywce: 2:1. Bramki: Dani Olmo (51), Florian Wirtz (89), Mikel Merino (119). Żółte kartki:Le Normand, Ferran Torres, Unai Simon, Carvajal, Rodri (Hiszpania) oraz Ruediger, Raum, Andrich, Kroos, Mittelstaedt, Wirtz (Niemcy). Czerwona kartka: Carvajal 120+6' (Hiszpania, za drug± żółt±). Sędzia: Anthony Taylor (Anglia). Hiszpania: Unai Simon, Dani Carvajal, Robin Le Normand (46' Nacho), Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri (8' Dani Olmo), Rodri, Fabian Ruiz (102' Joselu), Lamine Yamal (63' Ferran Torres), Alvaro Morata (80' Mikel Oyarzabal), Nico Williams (80' Mikel Merino). Niemcy: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Ruediger, Jonathan Tah (80' Thomas Mueller), David Raum (57' Maximilian Mittelstaedt), Leroy Sane (46' Florian Wirtz), Emre Can (46' Robert Andrich), Toni Kroos, Ilkay Gundogan (57' Niclas Fuellkrug), Jamal Musiala - Kai Havertz (91' Waldemar Anton). | |||||
5.07 | Hamburg | Portugalia | Francja | 0 : 0 | |
Rzuty karne: 3:5. Żółte kartki:Joao Palhinha, William Saliba. Sędzia: Michael Oliver (Anglia). Rzuty karne: Dembele, Ronaldo, Fofana, Bernardo Silva, Kounde, Joao Felix (słupek), Barcola, Mendes, Hernandez. Portugalia: Diogo Costa, Joan Cancelo (74. Nelson Semedo), Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha (119. Matheus Nunes), Joao Palhinha (90. Ruben Neves), Bruno Fernandes (74. Francisco Conceicao), Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao (106. Joao Felix). Francja: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez, N'Golo Kante, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (91. Youssouf Fofana), Antoine Griezmann (67. Ousmane Dembele), Kylian Mbappe (106. Bradley Barcola), Randal Kolo Muani (86. Marcus Thuram). | |||||
6.07 | Berlin | Holandia | Turcja | 2 : 1 | |
Bramki: Akaydin (35), de Vrij (70), Mert Muldur (76 - sam.). Żółte kartki: Simons, Ake, Van Dijk (Holandia) oraz Tosun (Turcja). Sędzia: Clement Turpin (Francja). Holandia: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake (73' Micky van de Ven) - Jerdy Schouten, Xavi Simons (87' Joshua Zirkzee), Tijjani Reijnders (73' Joey Veerman) - Steven Bergwijn, Memphis Depay (87' Jeremie Frimpong), Cody Gakpo. Turcja: Mert Gunok - Mert Muldur (82' Zeki Celik), Kaan Ayhan (89' Semih Kilicsoy), Samet Akaydin (82' Cenk Tosun), Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu - Baris Alper Yilmaz, Salih Ozcan (77' Okay Yokuslu), Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz (77' Kerem Akturkoglu) - Arda Guler. | |||||
6.07 | Dusseldorf | Anglia | Szwajcaria | 1 : 1 | |
Rzuty karne: 5:4 Bramki: Saka (80), Embolo (75). Żółte kartki: Harry Kane, Fabian Schaer, Silvan Widmer. Sędzia: Daniele Orsato (Włochy). Rzuty karne: Palmer, Akanji (pudło), Bellingham, Schar, Saka, Shaqiri, Toney, Amdouni, Alexander-Arnold. Anglia: Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Ezri Konsa (78. Cole Palmer), Kieran Trippier (78. Eberechi Eze), Kobbie Mainoo (78. Luke Shaw), Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Harry Kane (109. Ivan Toney), Phil Foden (115. Trent Alexander-Arnold). Szwajcaria: Yann Sommer, Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Fabian Rieder (64. Steven Zuber), Remo Freuler (118. Vincent Sierro), Granit Xhaka, Michel Aebischer (118. Zeki Amdouni), Dan Ndoye (98. Denis Zakaria), Breel Embolo (109. Xherdan Shaqiri), Ruben Vargas (64. Silvan Widmer). |
1/8 finału | |||||
29.06 | Dortmund | Niemcy | Dania | 2 : 0 | |
Bramki: Kai Havertz (53-rzut karny), Jamal Musiala (68). Żółte kartki: Nagelsmann - Hjulmand, Andersen, Maehle. Sędzia: Michael Oliver (Anglia). Niemcy: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Antonio Ruediger, Nico Schlotterbeck - David Raum (81. Benjamin Henrichs), Robert Andrich (64. Emre Can), Toni Kroos, Leroy Sane, Ilkay Gundogan (64. Niclas Fuellkrug), Jamal Musiala (81. Florian Wirtz) - Kai Havertz. Dania: Kasper Schmeichel - Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen, Alexander Bah - Thomas Delaney (70. Christian Norgaard), Pierre - Joakim Maehle, Andreas Skov Olsen (70. Yussuf Poulsen), Christian Eriksen - Rasmus Hojlund (81. Jonas Wind). | |||||
29.06 | Berlin | Szwajcaria | Włochy | 2 : 0 | |
Bramki: Remo Freuler (37), Ruben Vargas (46). Żółte kartki: Barella, El Shaarawy, Mancini. Sędzia: Szymon Marciniak (Polska) Szwajcaria: Yann Sommer - Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Michael Aebischer (90' Renato Steffen), Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder (71' Leonidas Stergiou) - Ruben Vargas (71' Steven Vargas), Breel Embolo (77' Kwadwo Duah), Dan Ndoye (77' Vincent Sierro). Włochy: Gianluigi Donnarumma - Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian (75' Andrea Cambiaso) - Bryan Cristante (75' Lorenzo Pellegrini), Nicolo Fagioli (86' Davide Frattesi), Nicolo Barella (64' Mateo Retegui) - Federico Chiesa, Gianluca Scamacca, Stephan El Shaarawy (46' Mattia Zaccagni). | |||||
30.06 | Kolonia | Hiszpania | Gruzja | 4 : 1 | |
Bramki: Ivan Schranz (25), Jude Bellingham (90+5), Harry Kane (91). Żółte kartki: Marc Guehi, Kobbie Mainoo, Jude Bellingham - Juraj Kucka, Milan Skriniar, Peter Pekarik, Denis Vavro, Norbert Gyomber. Sędzia: Umut Meler (Turcja). Anglia: Jordan Pickford - John Stones, Kieran Trippier (66. Cole Palmer), Kyle Walker, Marc Guehi - Declan Rice, Kobbie Mainoo (84. Eberechi Eze), Bukayo Saka, Phil Foden (90+4 Ivan Toney), Jude Bellingham (106. Conor Gallagher) - Harry Kane (106. Ezri Konsa). Słowacja: Martin Dubravka - David Hancko, Denis Vavro, Milan Skriniar, Peter Pekarik (109. Lubomir Tupta) - Juraj Kucka (81. Laszlo Benes), Ondrej Duda (81. Matus Bero), Stanislav Lobotka - Lukas Haraslin (61. Tomas Suslov), David Strelec, Ivan Schranz (90+3 Norbert Gyomber). | |||||
30.06 | Gelsenkirchen | Anglia | Słowacja | 1 : 1 | |
Po dogrywce: 2:1. Bramki: Robin Le Normand (18, sam.), Rodri (39), Fabian Ruiz (51), Nico Williams (75), Dani Olmo (83). Żółte kartki: Morata (Hiszpania) oraz Dawitaszwili (Gruzja). Sędzia: Francois Letexier (Francja). Hiszpania: Unai Simon - Dani Carvajal (81' Jesus Navas), Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella (66' Alejandro Grimaldo) - Pedri (52' Dani Olmo), Rodri, Fabian Ruiz (81' Mikel Merino) - Lamine Yamal, Alvaro Morata (67' Mikel Oyarzabal), Nico Williams. Gruzja: Giorgi Mamardaszwili - Otar Kakabadze, Giorgi Gwelesiani (79' Nika Kwekweskiri), Guram Kaszia, Lasza Dwali, Luka Loczoszwili (63' Zuriko Dawitaszwili) - Giorgi Czakwetadze (63' Heorhij Citaiszwili), Otar Kiteiszwili (41' Sandro Altunaszwili), Giorgi Koczoraszwili - Georges Mikautadze (79' Budu Ziwziwadze), Chwicza Kwaracchelia. | |||||
1.07 | Frankfurt | Portugalia | Słowenia | 0 : 0 | |
Rzuty karne: 3:0. Żółte kartki: Drkusić, Karnicnik, Stanković, Bijol (Słowenia). Sędzia: Daniele Orsato (Włochy). Rzuty karne: Ilicić (obroniony), Ronaldo, Balkovec (obroniony), Bruno Fernandes, Verbić (obroniony), Bernardo Silva. Portugalia: Diogo Costa, Joao Cancelo (117' Nelson Semedo), Ruben Dias, Pepe (117' Ruben Neves), Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha (65' Diogo Jota) - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao (76' Francisco Conceicao). Słowenia: Jan Oblak, Zan Karnicnik, Vanja Drkusić, Jaka Bijol, Jure Balkovec, Petar Stojanović (86' Benjamin Verbić), Adam Gnezda Cerin, Timi Elsnik (106' Josip Ilicić), Jan Mlakar (74' Jon-Gorenc Stanković), Andraz Sporar (74' Zan Celar), Benjamin Sesko. | |||||
1.07 | Dusseldorf | Francja | Belgia | 1 : 0 | |
Bramki: Jan Vertonghen (85 sam.) Żółte kartki:Tchouameni, Griezmann, Rabiot - Vertonghen, Tedesco, Mangala. Sędzia: Glenn Nyberg (Szwecja). Francja: Mike Maignan - Dayot Upamecano, Jules Kounde, Theo Hernandez, William Saliba - Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Antoine Griezmann - Kylian Mbappe, Marcus Thuram (62. Randal Kolo Muani). Belgia: Koen Casteels - Arthur Theate, Jan Vertonghen, Timothy Castagne (88. Charles De Ketelaere), Wout Faes - Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Yannick Ferreira Carrasco (88. Dodi Lukebakio) - Jeremy Doku, Lois Openda (63. Orel Mangala), Romelu Lukaku. | |||||
2.07 | Monachium | Rumunia | Holandia | 0 : 3 | |
Bramki: Gakpo 20, Malen (83, 90+3). Żółte kartki:Marin, Stanciu, Dumfries, Malen. Sędzia: Felix Zwayer (Niemcy). Rumunia: Florin Nita, Andrei Ratiu, Andrei Burca, Radu Dragusin, Vasile Mogos (38. Bogdan Racovitan), Marius Marin, Nicolae Stanciu (88. Darius Olaru), Razvan Marin (72. Alexandre Cicaldau), Dennis Man, Denis Dragus (72. Valentin Mihaila), Ianis Hagi (72. Denis Alibec). Holandia: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake (69. Micky van de Ven), Jerdy Schouten (69. Joey Veerman), Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Cody Gakpo (84. Wout Weghorst), Memphis Depay (90+2. Daley Blind), Steven Bergwijn (46. Donyell Malen). | |||||
2.07 | Lipsk | Austria | Turcja | 1 : 2 | |
Bramki: Demiral (1), Merih Demiral (59), Michael Gregoritsch (66). Żółte kartki: Philipp Lienhart, Romano Schmid (Austria) oraz Ismail Yuksek, Orkun Kokcu (Turcja). Sędzia: Artur Soares Dias (Portugalia). Austria: Patrick Pentz - Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart (64' Maximilian Woeber), Phillipp Mwene (46' Michael Gregoritsch) - Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer - Konrad Laimer (65' Florian Grillitsch), Christoph Baumgartner, Romano Schmid (46' Alexander Prass) - Marko Arnautović. Turcja: Mert Gunok - Mert Muldur, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Ferdi Kadioglu - Ismail Yuksek (58' Salih Ozcan), Kaan Ayhan - Baris Yilmaz, Orkun Kokcu (83' Irfan Can Kahveci), Kenan Yildiz (78' Kerem Akturkoglu) - Arda Guler (78' Okay Yokuslu). |
Faza grupowa |
|
|
Baraże |
Finały | |||
26.03.2024 | Walia | Polska | 0 : 0 |
Rzuty karne 4:5 | |||
26.03.2024 | Gruzja | Grecja | 0 : 0 |
Rzuty karne 4:2 | |||
26.03.2024 | Ukraina | Islandia | 2 : 1 |
Półfinały | |||
21.03.2024 | Polska | Estonia | 5 : 1 |
21.03.2024 | Walia | Finlandia | 4 : 1 |
21.03.2024 | Izrael | Islandia | 1 : 4 |
21.03.2024 | BiH | Ukraina | 1 : 2 |
21.03.2024 | Gruzja | Luksemburg | 2 : 0 |
21.03.2024 | Grecja | Kazachstan | 5 : 0 |
Kwalifikacje |
|
|