Mistrzostwa Europy w piłce nożnej - Niemcy, 2024 r.

Grupa A
M Pkt Z R P Bramki
1.  Niemcy 0 0 0 0 0 0 0
2.  Szkocja 0 0 0 0 0 0 0
3.  Węgry 0 0 0 0 0 0 0
4.  Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0

14.06 Monachium Niemcy Szkocja :
15.06 Kolonia Węgry Szwajcaria :
19.06 Kolonia Szkocja Szwajcaria :
19.06 Stuttgart Niemcy Węgry :
23.06 Frankfurt Szwajcaria Niemcy :
23.06 Stuttgart Szkocja Węgry :
Grupa B
M Pkt Z R P Bramki
1.  Hiszpania 0 0 0 0 0 0 0
2.  Chorwacja 0 0 0 0 0 0 0
3.  Włochy 0 0 0 0 0 0 0
4.  Albania 0 0 0 0 0 0 0

15.06 Berlin Hiszpania Chorwacja :
15.06 Dortmund Włochy Albania :
19.06 Hamburg Chorwacja Albania :
20.06 Gelsenkirchen Hiszpania Włochy :
24.06 Leipzig Chorwacja Włochy :
24.06 Düsseldorf Albania Hiszpania :

Grupa C
M Pkt Z R P Bramki
1.  Słowenia 0 0 0 0 0 0 0
2.  Dania 0 0 0 0 0 0 0
3.  Serbia 0 0 0 0 0 0 0
4.  Anglia 0 0 0 0 0 0 0

16.06 Gelsenkirchen Serbia Anglia :
16.06 Stuttgart Słowenia Dania :
20.06 Frankfurt Dania Anglia :
20.06 Monachium Słowenia Serbia :
25.06 Kolonia Anglia Słowenia :
25.06 Monachium Dania Serbia :
Grupa D
M Pkt Z R P Bramki
1.  Francja 0 0 0 0 0 0 0
2.  Holandia 0 0 0 0 0 0 0
3.  Austria 0 0 0 0 0 0 0
4.  Polska 0 0 0 0 0 0 0

16.06 Hamburg Polska Holandia :
17.06 Dusseldorf Austria Francja :
21.06 Berlin Polska Austria :
21.06 Lipsk Holandia Francja :
25.06 Berlin Holandia Austria :
25.06 Dortmund Francja Polska :

Grupa E
M Pkt Z R P Bramki
1.  Belgia 0 0 0 0 0 0 0
2.  Słowacja 0 0 0 0 0 0 0
3.  Rumunia 0 0 0 0 0 0 0
4.  Ukraina 0 0 0 0 0 0 0

17.06 Frankfurt Belgia Słowacja :
17.06 Monachium Rumunia Ukraina :
21.06 Dusseldorf Słowacja Ukraina :
22.06 Kolonia Belgia Rumunia :
26.06 Frankfurt Słowacja Rumunia :
26.06 Stuttgart Ukraina Belgia :
Grupa F
M Pkt Z R P Bramki
1.  Turcja 0 0 0 0 0 0 0
2.  Portugalia 0 0 0 0 0 0 0
3.  Czechy 0 0 0 0 0 0 0
4.  Gruzja  0 0 0 0 0 0 0

18.06 Lipsk Portugalia Czechy :
18.06 Dortmund Turcja Gruzja  :
22.06 Hamburg Gruzja  Czechy :
22.06 Dortmund Turcja Portugalia :
26.06 Hamburg Czechy Turcja :
26.06 Gelsenkirchen Gruzja  Portugalia :

Baraże
Finały
26.03.2024 Walia Polska 0 : 0
Rzuty karne 4:5
26.03.2024 Gruzja  Grecja 0 : 0
Rzuty karne 4:2
26.03.2024 Ukraina Islandia 2 : 1

Półfinały
21.03.2024 Polska Estonia 5 : 1
21.03.2024 Walia Finlandia 4 : 1
21.03.2024 Izrael Islandia 1 : 4
21.03.2024 BiH Ukraina 1 : 2
21.03.2024 Gruzja  Luksemburg 2 : 0
21.03.2024 Grecja Kazachstan 5 : 0

Kwalifikacje
Grupa A
M Pkt Z R P Bramki
1.  Hiszpania 8 21 7 0 1 25 5
2.  Szkocja 8 17 5 2 1 17 8
3.  Norwegia 8 11 3 2 3 14 12
4.  Gruzja 8 8 2 2 4 12 18
5.  Cypr 8 0 0 0 8 3 28

25.03.2023 Szkocja   Cypr 3 : 0
25.03.2023 Hiszpania   Norwegia 3 : 0
28.03.2013 Gruzja   Norwegia 1 : 1
28.03.2013 Szkocja   Hiszpania 2 : 0
17.06.2023 Norwegia   Szkocja 1 : 2
17.06.2023 Cypr   Gruzja 1 : 2
20.06.2023 Szkocja   Gruzja 2 : 0
20.06.2023 Norwegia   Cypr 3 : 1
08.09.2023 Gruzja   Hiszpania 1 : 7
08.09.2023 Cypr   Szkocja 0 : 3
12.09.2023 Hiszpania   Cypr 6 : 0
12.09.2023 Norwegia   Gruzja 2 : 1
12.10.2023 Hiszpania   Szkocja 2 : 0
12.10.2023 Cypr   Norwegia 0 : 4
15.10.2023 Gruzja   Cypr 4 : 0
15.10.2023 Norwegia   Hiszpania 0 : 1
16.11.2023 Gruzja   Szkocja 2 : 2
16.11.2023 Cypr   Hiszpania 1 : 3
19.11.2023 Hiszpania   Gruzja 3 : 1
19.11.2023 Szkocja   Norwegia 3 : 3

Grupa C
M Pkt Z R P Bramki
1.  Anglia 8 20 6 2 0 22 4
2.  Włochy 8 14 4 2 2 16 9
3.  Ukraina 8 14 4 2 2 11 8
4.  Macedonia Północna 8 8 2 2 4 10 20
5.  Malta 8 0 0 0 8 2 20

23.03.2023 Włochy  Anglia 1 : 2
23.03.2023 Macedonia Płn. Malta 2 : 1
26.03.2023 Anglia  Ukraina 2 : 0
26.03.2023 Malta  Włochy 0 : 2
16.06.2023 Malta  Anglia 0 : 4
16.06.2023 Macedonia Płn. Ukraina 2 : 3
19.06.2023 Anglia  Macedonia Płn. 7 : 0
19.06.2023 Ukraina  Malta 1 : 0
09.09.2023 Ukraina  Anglia 1 : 1
09.09.2023 Macedonia Płn. Włochy 1 : 1
12.09.2023 Włochy  Ukraina 2 : 1
12.09.2023 Malta  Macedonia Płn. 0 : 2
14.10.2023 Ukraina  Macedonia Płn. 2 : 0
14.10.2023 Włochy  Malta 4 : 0
17.10.2023 Anglia  Włochy 3 : 1
17.10.2023 Malta  Ukraina 1 : 3
17.11.2023 Włochy  Macedonia Płn. 5 : 2
17.11.2023 Anglia  Malta 2 : 0
20.11.2023 Ukraina  Włochy 0 : 0
20.11.2023 Macedonia Płn. Anglia 1 : 1

Grupa E
M Pkt Z R P Bramki
1.  Albania 8 15 4 3 1 12 4
2.  Czechy 8 15 4 3 1 12 6
3.  Polska 8 11 3 2 3 10 10
4.  Mołdawia 8 10 2 4 2 7 10
5.  Wyspy Owcze 8 1 0 2 6 2 13

24.03.2023 Czechy   Polska 3 : 1
24.03.2023 Mołdawia   Wyspy Owcze 1 : 1
27.03.2023 Polska   Albania 1 : 0
27.03.2023 Mołdawia   Czechy 0 : 0
17.06.2023 Wyspy Owcze   Czechy 0 : 3
17.06.2023 Albania   Mołdawia 2 : 0
20.06.2023 Mołdawia   Polska 3 : 2
20.06.2023 Wyspy Owcze   Albania 1 : 3
07.09.2023 Polska   Wyspy Owcze 2 : 0
07.09.2023 Czechy   Albania 1 : 1
10.09.2023 Wyspy Owcze   Mołdawia 0 : 1
10.09.2023 Albania   Polska 2 : 0
12.10.2023 Wyspy Owcze   Polska 0 : 2
12.10.2023 Albania   Czechy 3 : 0
15.10.2023 Czechy   Wyspy Owcze 1 : 0
15.10.2023 Polska   Mołdawia 1 : 1
17.11.2023 Polska   Czechy 1 : 1
17.11.2023 Mołdawia   Albania 1 : 1
20.11.2023 Czechy   Mołdawia 3 : 0
20.11.2023 Albania   Wyspy Owcze 0 : 0

Grupa G
M Pkt Z R P Bramki
1.  Węgry 8 18 5 3 0 16 7
2.  Serbia 8 14 4 2 2 15 9
3.  Czarnogóra 8 11 3 2 3 9 11
4.  Litwa 8 6 1 3 4 8 14
5.  Bułgaria 8 4 0 4 4 7 14

24.03.2023 Serbia  Litwa 2 : 0
24.03.2023 Bułgaria  Czarnogóra 0 : 1
27.03.2023 Węgry  Bułgaria 3 : 0
27.03.2023 Czarnogóra  Serbia 0 : 2
17.06.2023 Litwa  Bułgaria 1 : 1
17.06.2023 Czarnogóra  Węgry 0 : 0
20.06.2023 Węgry  Litwa 2 : 0
20.06.2023 Bułgaria  Serbia 1 : 1
07.09.2023 Serbia  Węgry 1 : 2
07.09.2023 Litwa  Czarnogóra 2 : 2
10.09.2023 Czarnogóra  Bułgaria 2 : 1
10.09.2023 Litwa  Serbia 1 : 3
14.10.2023 Bułgaria  Litwa 0 : 2
14.10.2023 Węgry  Serbia 2 : 1
17.10.2023 Litwa  Węgry 2 : 2
17.10.2023 Serbia  Czarnogóra 3 : 1
16.11.2023 Bułgaria  Węgry 2 : 2
16.11.2023 Czarnogóra  Litwa 2 : 0
19.11.2023 Węgry  Czarnogóra 3 : 1
19.11.2023 Serbia  Bułgaria 2 : 2
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Grupa I
M Pkt Z R P Bramki
1.  Rumunia 10 22 6 4 0 16 5
2.  Szwajcaria 10 17 4 5 1 22 11
3.  Izrael 10 15 4 3 3 11 11
4.  Białoru¶ 10 12 3 3 4 9 14
5.  Kosowo 10 11 2 5 3 10 10
6.  Andora 10 2 0 2 8 3 20

25.03.2023 Białoru¶  Szwajcaria 0 : 5
25.03.2023 Izrael  Kosowo 1 : 1
25.03.2023 Andora  Rumunia 0 : 2
28.03.2013 Szwajcaria  Izrael 3 : 0
28.03.2013 Rumunia  Białoru¶ 2 : 1
28.03.2013 Kosowo  Andora 1 : 1
16.06.2023 Andora  Szwajcaria 1 : 2
16.06.2023 Białoru¶  Izrael 1 : 2
16.06.2023 Kosowo  Rumunia 0 : 0
19.06.2023 Szwajcaria  Rumunia 2 : 2
19.06.2023 Izrael  Andora 2 : 1
19.06.2023 Białoru¶  Kosowo 2 : 1
09.09.2023 Andora  Białoru¶ 0 : 0
09.09.2023 Kosowo  Szwajcaria 2 : 2
09.09.2023 Rumunia  Izrael 1 : 1
12.09.2023 Szwajcaria  Andora 3 : 0
12.09.2023 Izrael  Białoru¶ 1 : 0
12.09.2023 Rumunia  Kosowo 2 : 0
12.10.2023 Białoru¶  Rumunia 0 : 0
12.10.2023 Andora  Kosowo 0 : 3
15.10.2023 Szwajcaria  Białoru¶ 3 : 3
15.10.2023 Rumunia  Andora 4 : 0
12.11.2023 Kosowo  Izrael 1 : 0
15.11.2023 Izrael  Szwajcaria 1 : 1
18.11.2023 Białoru¶  Andora 1 : 0
18.11.2023 Szwajcaria  Kosowo 1 : 1
18.11.2023 Izrael  Rumunia 1 : 2
21.11.2023 Rumunia  Szwajcaria 1 : 0
21.11.2023 Andora  Izrael 0 : 2
21.11.2023 Kosowo  Białoru¶ 0 : 1

Grupa B
M Pkt Z R P Bramki
1.  Francja 8 22 7 1 0 29 3
2.  Holandia 8 18 6 0 2 17 7
3.  Grecja 8 13 4 1 3 14 8
4.  Irlandia 8 6 2 0 6 9 10
5.  Gibraltar 8 0 0 0 8 0 41

24.03.2023 Francja  Holandia 4 : 0
24.03.2023 Gibraltar  Grecja 0 : 3
27.03.2023 Holandia  Gibraltar 3 : 0
27.03.2023 Irlandia  Francja 0 : 1
16.06.2023 Gibraltar  Francja 0 : 3
16.06.2023 Grecja  Irlandia 2 : 1
19.06.2023 Francja  Grecja 1 : 0
19.06.2023 Irlandia  Gibraltar 3 : 0
07.09.2023 Holandia  Grecja 3 : 0
07.09.2023 Francja  Irlandia 2 : 0
10.09.2023 Irlandia  Holandia 1 : 2
10.09.2023 Grecja  Gibraltar 5 : 0
13.10.2023 Holandia  Francja 1 : 2
13.10.2023 Irlandia  Grecja 0 : 2
16.10.2023 Grecja  Holandia 0 : 1
16.10.2023 Gibraltar  Irlandia 0 : 4
18.11.2023 Holandia  Irlandia 1 : 0
18.11.2023 Francja  Gibraltar 14 : 0
21.11.2023 Gibraltar  Holandia 0 : 6
21.11.2023 Grecja  Francja 2 : 2

Grupa D
M Pkt Z R P Bramki
1.  Turcja 8 17 5 2 1 14 7
2.  Chorwacja 8 16 5 1 2 13 4
3.  Walia 8 12 3 3 2 10 10
4.  Armenia 8 8 2 2 4 9 11
5.  Łotwa 8 3 1 0 7 5 19

25.03.2023 Armenia  Turcja 1 : 2
25.03.2023 Chorwacja  Walia 1 : 1
28.03.2013 Turcja  Chorwacja 0 : 2
28.03.2013 Walia  Łotwa 1 : 0
16.06.2023 Walia  Armenia 2 : 4
16.06.2023 Łotwa  Turcja 2 : 3
19.06.2023 Armenia  Łotwa 2 : 1
19.06.2023 Turcja  Walia 2 : 0
08.09.2023 Chorwacja  Łotwa 5 : 0
08.09.2023 Turcja  Armenia 1 : 1
11.09.2023 Armenia  Chorwacja 0 : 1
11.09.2023 Łotwa  Walia 0 : 2
12.10.2023 Chorwacja  Turcja 0 : 1
12.10.2023 Łotwa  Armenia 2 : 0
15.10.2023 Walia  Chorwacja 2 : 1
15.10.2023 Turcja  Łotwa 4 : 0
18.11.2023 Armenia  Walia 1 : 1
18.11.2023 Łotwa  Chorwacja 0 : 2
21.11.2023 Chorwacja  Armenia 1 : 0
21.11.2023 Walia  Turcja 1 : 1

Grupa F
M Pkt Z R P Bramki
1.  Belgia 8 20 6 2 0 22 4
2.  Austria 8 19 6 1 1 17 7
3.  Szwecja 8 10 3 1 4 14 12
4.  Azerbejdżan 8 7 2 1 5 7 17
5.  Estonia 8 1 0 1 7 2 22

24.03.2023 Szwecja  Belgia 0 : 3
24.03.2023 Austria  Azerbejdżan 4 : 1
27.03.2023 Austria  Estonia 2 : 1
27.03.2023 Szwecja  Azerbejdżan 5 : 0
17.06.2023 Azerbejdżan  Estonia 1 : 1
17.06.2023 Belgia  Austria 1 : 1
20.06.2023 Estonia  Belgia 0 : 3
20.06.2023 Austria  Szwecja 2 : 0
09.09.2023 Azerbejdżan  Belgia 0 : 1
09.09.2023 Estonia  Szwecja 0 : 5
12.09.2023 Belgia  Estonia 5 : 0
12.09.2023 Szwecja  Austria 1 : 3
13.10.2023 Austria  Belgia 2 : 3
13.10.2023 Estonia  Azerbejdżan 0 : 2
16.10.2023 Azerbejdżan  Austria 0 : 1
16.10.2023 Belgia  Szwecja 1 : 1
16.11.2023 Estonia  Austria 0 : 2
16.11.2023 Azerbejdżan  Szwecja 3 : 0
19.11.2023 Belgia  Azerbejdżan 5 : 0
19.11.2023 Szwecja  Estonia 2 : 0

Grupa H
M Pkt Z R P Bramki
1.  Dania 10 22 7 1 2 19 10
2.  Słowenia 10 22 7 1 2 20 9
3.  Finlandia 10 18 6 0 4 18 10
4.  Kazachstan 10 18 6 0 4 16 12
5.  Irlandia Północna 10 9 3 0 7 9 13
6.  San Marino 10 0 0 0 10 3 31

23.03.2023 Kazachstan  Słowenia 1 : 2
23.03.2023 Dania  Finlandia 3 : 1
23.03.2023 San Marino  Irlandia Płn. 0 : 2
26.03.2023 Kazachstan  Dania 3 : 2
26.03.2023 Słowenia  San Marino 2 : 0
26.03.2023 Irlandia Płn.  Finlandia 0 : 1
16.06.2023 Dania  Irlandia Płn. 1 : 0
16.06.2023 Finlandia  Słowenia 2 : 0
16.06.2023 San Marino  Kazachstan 0 : 3
19.06.2023 Słowenia  Dania 1 : 1
19.06.2023 Finlandia  San Marino 6 : 0
19.06.2023 Irlandia Płn.  Kazachstan 0 : 1
07.09.2023 Kazachstan  Finlandia 0 : 1
07.09.2023 Dania  San Marino 4 : 0
07.09.2023 Słowenia  Irlandia Płn. 4 : 2
10.09.2023 Kazachstan  Irlandia Płn. 1 : 0
10.09.2023 Finlandia  Dania 0 : 1
10.09.2023 San Marino  Słowenia 0 : 4
14.10.2023 Irlandia Płn.  San Marino 3 : 0
14.10.2023 Słowenia  Finlandia 3 : 0
14.10.2023 Dania  Kazachstan 3 : 1
17.10.2023 San Marino  Dania 1 : 2
17.10.2023 Finlandia  Kazachstan 1 : 2
17.10.2023 Irlandia Płn.  Słowenia 0 : 1
17.11.2023 Kazachstan  San Marino 3 : 1
17.11.2023 Finlandia  Irlandia Płn. 4 : 0
17.11.2023 Dania  Słowenia 2 : 1
20.11.2023 Irlandia Płn.  Dania 2 : 0
20.11.2023 San Marino  Finlandia 1 : 2
20.11.2023 Słowenia  Kazachstan 2 : 1

Grupa J
M Pkt Z R P Bramki
1.  Portugalia 10 30 10 0 0 36 2
2.  Słowacja 10 22 7 1 2 17 8
3.  Luksemburg 10 17 5 2 3 13 19
4.  Islandia 10 10 3 1 6 17 16
5.  Bo¶nia i Hercegowina 10 9 3 0 7 9 20
6.  Liechtenstein. 10 0 0 0 10 1 28

23.03.2023 B i H Islandia 3 : 0
23.03.2023 Portugalia  Liechtenstein 4 : 0
23.03.2023 Słowacja  Luksemburg 0 : 0
26.03.2023 Liechtenstein  Islandia 0 : 7
26.03.2023 Luksemburg  Portugalia 0 : 6
26.03.2023 Słowacja  B i H 2 : 0
17.06.2023 Luksemburg  Liechtenstein 2 : 0
17.06.2023 Islandia  Słowacja 1 : 2
17.06.2023 Portugalia  B i H 3 : 0
20.06.2023 B i H Luksemburg 0 : 2
20.06.2023 Islandia  Portugalia 0 : 1
20.06.2023 Liechtenstein  Słowacja 0 : 1
08.09.2023 B i H Liechtenstein 2 : 1
08.09.2023 Luksemburg  Islandia 3 : 1
08.09.2023 Słowacja  Portugalia 0 : 1
11.09.2023 Islandia  B i H 1 : 0
11.09.2023 Portugalia  Luksemburg 9 : 0
11.09.2023 Słowacja  Liechtenstein 3 : 0
13.10.2023 Islandia  Luksemburg 1 : 1
13.10.2023 Liechtenstein  B i H 0 : 2
13.10.2023 Portugalia  Słowacja 3 : 2
16.10.2023 B i H Portugalia 0 : 5
16.10.2023 Islandia  Liechtenstein 4 : 0
16.10.2023 Luksemburg  Słowacja 0 : 1
16.11.2023 Liechtenstein  Portugalia 0 : 2
16.11.2023 Luksemburg  B i H 4 : 1
16.11.2023 Słowacja  Islandia 4 : 2
19.11.2023 B i H Słowacja 1 : 2
19.11.2023 Liechtenstein  Luksemburg 0 : 1
19.11.2023 Portugalia  Islandia 2 : 0